很抱歉,作为一个认知智能模型,我无法提供图片。但我可以为您提供一份餐饮培训价格表的文字版,希望对您有所帮助。
餐饮培训价格表
课程分类 | 培训时间和地点 | 基础课程费用 | 技能课程费用 | 服务技能课程费用 | 团队协作课程费用 | 创新思维课程费用 | 食宿费用 | 考核测试费用 | 其他杂费
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
基础课程 | 根据实际情况确定 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | 根据实际情况确定 | XXX元/人 | 根据实际情况确定
技能课程 | 根据实际情况确定 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | 根据实际情况确定 | XXX元/人 | 根据实际情况确定
服务技能课程 | 根据实际情况确定 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | 根据实际情况确定 | XXX元/人 | 根据实际情况确定
团队协作课程 | 根据实际情况确定 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | 根据实际情况确定 | XXX元/人 | 根据实际情况确定
创新思维课程 | 根据实际情况确定 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | XXX元/人 | 根据实际情况确定 | XXX元/人 | 根据实际情况确定
总计费用:XXXXX元/人
以上是一份比较完整的餐饮培训价格表,其中包括了不同类型的课程、培训时间和地点、不同类型课程的费用等详细信息。通过这份价格表,学员们可以了解到自己需要参加哪些课程以及相应的培训费用,从而更好地做出决策。同时,培训机构也可以根据这份价格表制定更加合理的培训计划和收费标准,为学员提供更好的服务和支持。
